Rörproppar för täthetsprovning och förslutning av rörledningar.
Rörproppar i andra dimensioner och rörproppar med bypassfunktion offereras på begäran.
| Benämning | Art.nr | RSK-nr | Arbetsområde (mm) | Max tryck (bar) | Längd (mm) | Vikt (kg) | Förfrågan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörpropp DN 50 kort | 14-9550 | 116 49 49 | 48-54 | 1,5 | 100 | 0,1 | |
| Rörpropp 50-100mm | 14-9560 | 113 80 26 | 50-100 | 1,5 | 330 | 0,4 | |
| Rörpropp DN 100 kort | 14-9551 | 116 49 50 | 90-105 | 1,5 | 150 | 0,6 | |
| Rörpropp 35-70mm | 14-9552 | 116 49 51 | 35-70 | 1,5 | 170 | 0,1 | |
| Rörpropp 70-150mm | 14-9553 | 116 49 52 | 70-150 | 1,5 | 320 | 0,6 | |
| Rörpropp 100-200mm | 14-9554 | 116 49 53 | 100-200 | 1,5 | 500 | 1 | |
| Rörpropp 150-300mm | 14-9558 | 113 80 22 | 150-300 | 1,5 | 550 | 1,2 | |
| Rörpropp 200-400mm | 14-9555 | 116 49 54 | 200-400 | 1,5 | 650 | 3,4 | |
| Rörpropp 200-500mm | 14-9559 | 113 80 24 | 200-500 | 1,5 | 800 | 3,7 | |
| Rörpropp 300-600mm | 14-9556 | 116 49 55 | 300-600 | 1,5 | 850 | 6,6 | |
| Rörpropp 375-750mm | 14-9561 | 113 80 25 | 375-750 | 1,5 | 1000 | 9,4 | |
| Rörpropp 500-1000mm | 14-9562 | 113 80 27 | 500-1000 | 1,5 | 1150 | 21,3 | |
| Rörpropp 600 - 1200mm | 14-9557 | 116 49 56 | 600-1200 | 1,5 | 1300 | 25,5 | |
| Adaptor till rörpropp | 14-9660 | 113 70 08 | – | – | – | 0,05 | |
| Tryckslang L=2,0m | 14-9661 | 113 70 09 | – | – | – | 0,5 | |
| Tryckslang L=10,0m | 14-9663 | 113 70 10 | – | – | – | – | |
| Handpump | 14-9662 | 113 70 11 | – | – | – | 1,7 | |
| Manometer 1,5 bar | 14-9664 | 113 70 12 | – | – | – | – |
Din förfrågan (0)
Inga produkter valda. Klicka på "+ Lägg till i förfrågan" för att lägga till.
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.