Kabelbrunn 450×450 levereras med olika brunnsbetäckningar i komposit eller gjutjärn, där valet av lock avgör maximal trafikbelastning. Brunnen består av bottensektion, mellansektioner och brunnsbetäckning för flexibel höjdjustering. Kompositlocken är lätta att hantera, medan gjutjärn ger klarar högre belastning.
Kabelbrunnen kan levereras med flera olika typer av brunnsbetäckningar. Valet av brunnsbetäckning bestämmer den maximala trafikbelastningen som brunnen klarar av. Brunnsbetäckningarna finns två olika material:
Komposit (Låg vikt och lätt att hantera)
Gjutjärn (Rustikt, levereras obehandlat av miljöhänsyn)
| Benämning | Art.nr | RSK-nr | Invändigt mått (mm) | Utvändigt mått (mm) | Höjd (mm) | Belastning | Vikt (kg) | Förfrågan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40T Komposit 450×450 | 11-9705 | 702 70 63 | 450 × 450 | 610 × 610 | 40 | 40T | 20 | |
| Bottensektion 450×450 | 11-9701 | 236 60 28 | 450 × 450 | 570 × 570 | 150 | 40T | 7,6 | |
| Mellansektion 450×450 | 11-9702A | 236 60 29 | 450 × 450 | 570 × 570 | 150 | 40T | 6,2 | |
| 40T Gjutjärn 450×450 | 11-9707 | XXX XX XX | 450 × 450 | 550 × 550 | 100 | 40T | 38 | |
| 1,5T Komposit 450×450 | 11-9703 | 702 70 61 | 450 × 450 | 610 × 610 | 40 | 1,5T | 14 | |
| 12,5T Gjutjärn 450×450 | 11-9706 | XXX XX XX | 450 × 450 | 530 × 530 | 42 | 12,5T | 30 | |
| 12,5T Komposit 450×450 | 11-9704 | 702 70 62 | 450 × 450 | 610 × 610 | 40 | 12,5T | 18 |
Din förfrågan (0)
Inga produkter valda. Klicka på "+ Lägg till i förfrågan" för att lägga till.
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.