UAC reducerande kopplingar är utformade för att ansluta rör med stora skillnader i ytterdiameter. Med olika diameter i varje ände möjliggör de snabb och ekonomisk sammanfogning utan behov av bussningar.
UAC Reducerande kopplingar är utformade för att möta stora skillnader i ytterdiameter mellan rör. Kopplingarna steggjutna med olika diameter i varje ända för att möjliggöra anslutning av rör med varierande diameter. En snabb och ekonomisk sammanfogning utan bussningar.
| Benämning | Art.nr | RSK-nr | Spännvidd (mm) | Bredd (mm) | Tryck (bar) | Vikt (kg) | Förfrågan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAC 0752 | 12-1231 | 247 09 86 | 75–90 × 50–64 | 65 | 0,6 | 0,165 | |
| UAC 1001 | 12-1274 | 247 09 87 | 100–115 × 50–40 | 100 | 0,6 | 0,4 | |
| UAC 1003 | 12-1232 | 247 09 88 | 100–115 × 75–90 | 100 | 0,6 | 0,412 | |
| UAC 1221 | 12-1228 | 247 09 89 | 110–122 × 80–95 | 100 | 0,6 | 0,636 | |
| UAC 5144 | 12-1208 | 247 09 90 | 110–125 × 100–115 | 100 | 0,6 | 0,662 | |
| UAC 1362 | 12-1222 | 247 09 91 | 121–136 × 100–115 | 100 | 0,6 | 0,428 | |
| UAC 1452 | 12-1209 | 247 09 92 | 130–145 × 110–125 | 120 | 0,6 | 0,753 | |
| UAC 1371 | 12-1265 | 247 09 93 | 137–152 × 100–115 | 120 | 0,6 | 0,741 | |
| UAC 1602 | 12-1210 | 247 09 94 | 144–160 × 110–122 | 120 | 0,6 | 0,834 | |
| UAC 1702 | 12-1239 | 247 09 95 | 155–176 × 110–125 | 120 | 0,6 | 0,939 | |
| UAC 1922 | 12-1266 | 247 09 96 | 170–192 × 110–122 | 120 | 0,6 | 1 | |
| UAC 1924 | 12-1211 | 247 09 97 | 170–192 × 144–160 | 120 | 0,6 | 0,991 | |
| UAC 2001 | 12-1240 | 247 09 98 | 180–200 × 155–170 | 150 | 0,6 | 1,4 | |
| UAC 2100 | 12-1212 | 247 09 99 | 185–210 × 100–115 Exc. | 150 | 0,6 | 0,937 | |
| UAC 2105 | 12-1227 | 247 10 00 | 185–210 × 144–160 | 150 | 0,6 | 1 | |
| UAC 2254 | 12-1213 | 247 10 01 | 200–225 × 160–175 | 150 | 0,6 | 1,6 | |
| UAC 2354 | 12-1267 | 247 10 02 | 210–235 × 144–160 | 150 | 0,6 | 1,8 | |
| UAC 2356 | 12-1268 | 247 10 03 | 210–235 × 190–215 | 150 | 0,6 | 1,7 | |
| UAC 2654 | 12-1223 | 247 10 04 | 240–265 × 144–160 | 150 | 0,6 | 2 | |
| UAC 2656 | 12-1218 | 247 10 05 | 240–265 × 190–215 | 150 | 0,6 | 2 | |
| UAC 2904 | 12-1214 | 247 10 06 | 265–290 × 144–160 | 150 | 0,6 | 2,3 | |
| UAC 2906 | 12-1215 | 247 10 07 | 260–285 × 180–205 | 150 | 0,6 | 2 | |
| UAC 2908 | 12-1233 | 247 10 08 | 260–285 × 240–265 | 150 | 0,6 | 1,9 | |
| UAC 3003 | 12-1225 | 247 10 09 | 275–300 × 180–200 Exc. | 150 | 0,6 | 2 | |
| UAC 3204 | 12-1216 | 247 10 10 | 295–320 × 144–160 | 150 | 0,6 | – | |
| UAC 3208 | 12-1217 | 247 10 11 | 295–320 × 240–265 | 150 | 0,6 | 2,4 | |
| UAC 3351 | 12-1226 | 247 10 12 | 310–335 × 180–205 Exc. | 150 | 0,6 | 2 | |
| UAC 3850 | 12-1219 | 247 10 13 | 360–385 × 300–325 | 165 | 0,6 | 3,4 | |
| UAC 3858 | 12-1220 | 247 10 14 | 360–385 × 240–265 | 165 | 0,6 | – | |
| UAC 4208 | 12-1221 | 247 10 15 | 390–420 × 240–265 | 165 | 0,6 | – |
Din förfrågan (0)
Inga produkter valda. Klicka på "+ Lägg till i förfrågan" för att lägga till.
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.