UAC Reducerande kopplingar är utformade för att möta stora skillnader i ytterdiameter mellan rör. Kopplingarna steggjutna med olika diameter i varje ända för att möjliggöra anslutning av rör med varierande diameter. En snabb och ekonomisk sammanfogning utan bussningar.
| RSK-nr | Art-nr | Benämning | Spännvidd (mm) | Bredd (mm) | Tryck (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 09 86 | 1231 | UAC 0752 | 75–90 × 50–64 | 65 | 0,6 |
| 247 09 87 | 1274 | UAC 1001 | 100–115 × 50–40 | 100 | 0,6 |
| 247 09 88 | 1232 | UAC 1003 | 100–115 × 75–90 | 100 | 0,6 |
| 247 09 89 | 1228 | UAC 1221 | 110–122 × 80–95 | 100 | 0,6 |
| 247 09 90 | 1208 | UAC 5144 | 110–125 × 100–115 | 100 | 0,6 |
| 247 09 91 | 1222 | UAC 1362 | 121–136 × 100–115 | 100 | 0,6 |
| 247 09 92 | 1209 | UAC 1452 | 130–145 × 110–125 | 120 | 0,6 |
| 247 09 93 | 1265 | UAC 1371 | 137–152 × 100–115 | 120 | 0,6 |
| 247 09 94 | 1210 | UAC 1602 | 144–160 × 110–122 | 120 | 0,6 |
| 247 09 95 | 1239 | UAC 1702 | 155–176 × 110–125 | 120 | 0,6 |
| 247 09 96 | 1266 | UAC 1922 | 170–192 × 110–122 | 120 | 0,6 |
| 247 09 97 | 1211 | UAC 1924 | 170–192 × 144–160 | 120 | 0,6 |
| 247 09 98 | 1240 | UAC 2001 | 180–200 × 155–170 | 150 | 0,6 |
| 247 09 99 | 1212 | UAC 2100 | 185–210 × 100–115 Exc. | 150 | 0,6 |
| 247 10 00 | 1227 | UAC 2105 | 185–210 × 144–160 | 150 | 0,6 |
| 247 10 01 | 1213 | UAC 2254 | 200–225 × 160–175 | 150 | 0,6 |
| 247 10 02 | 1267 | UAC 2354 | 210–235 × 144–160 | 150 | 0,6 |
| 247 10 03 | 1268 | UAC 2356 | 210–235 × 190–215 | 150 | 0,6 |
| 247 10 04 | 1223 | UAC 2654 | 240–265 × 144–160 | 150 | 0,6 |
| 247 10 05 | 1218 | UAC 2656 | 240–265 × 190–215 | 150 | 0,6 |
| 247 10 06 | 1214 | UAC 2904 | 265–290 × 144–160 | 150 | 0,6 |
| 247 10 07 | 1215 | UAC 2906 | 260–285 × 180–205 | 150 | 0,6 |
| 247 10 08 | 1233 | UAC 2908 | 260–285 × 240–265 | 150 | 0,6 |
| 247 10 09 | 1225 | UAC 3003 | 275–300 × 180–200 Exc. | 150 | 0,6 |
| 247 10 10 | 1216 | UAC 3204 | 295–320 × 144–160 | 150 | 0,6 |
| 247 10 11 | 1217 | UAC 3208 | 295–320 × 240–265 | 150 | 0,6 |
| 247 10 12 | 1226 | UAC 3351 | 310–335 × 180–205 Exc. | 150 | 0,6 |
| 247 10 13 | 1219 | UAC 3850 | 360–385 × 300–325 | 165 | 0,6 |
| 247 10 14 | 1220 | UAC 3858 | 360–385 × 240–265 | 165 | 0,6 |
| 247 10 15 | 1221 | UAC 4208 | 390–420 × 240–265 | 165 | 0,6 |
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.