USC standard är en standard rörkoppling och kan fås med eller utan bussningar. Välj mellan rörkopplingar från 20mm spännvidd till 620mm.
Standard kopplingar används främst i icke trycksatta avlopps och dagvattenledningar för sammankoppling av rör med samma eller närliggande dimension. Slangklämmor av rostfritt stål ger en läckagesäker tätning på alla rör om ytan är slät eller grov. Den centrala stödplåten gör att kopplingen har ett extra motstånd i situationer med högre marktryck. På rör där ytterdiametern skiljer mer används UBC bussningar på det mindre röret före anslutning.
| Benämning | Art.nr | RSK-nr | Spännvidd (mm) | Bredd (mm) | Tryck (bar) | Vikt (kg) | Förfrågan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USC 60 50-60 mm | 12-1229 | 247 09 44 | 50-60 | 85 | 1,2 | 0,277 | |
| USC 85 70-85 mm | 12-1230 | 247 09 45 | 70-85 | 100 | 1,2 | 0,362 | |
| USC 90 80-95 mm | 12-1270 | 247 09 46 | 80-95 | 100 | 1,2 | 0,4 | |
| USC 115 100-115 mm | 12-1201 | 247 09 47 | 100-115 | 100 | 1,2 | 0,45 | |
| USC 125 110-125 mm | 12-1202 | 247 09 48 | 110-125 | 120 | 1,2 | 0,57 | |
| USC 150 125-150 mm | 12-1256 | 247 09 49 | 125-150 | 120 | 1,2 | 0,8 | |
| USC 165 140-165 mm | 12-1203 | 247 09 50 | 140-165 | 120 | 1,2 | 0,8 | |
| USC 175 150-175 mm | 12-1204 | 247 09 51 | 150-175 | 120 | 1,2 | 0,92 | |
| USC 180 160-180 mm | 12-1257 | 247 09 52 | 160-180 | 120 | 1,2 | – | |
| USC 200 175-200 mm | 12-1269 | 247 09 53 | 175-200 | 150 | 1,2 | 1,2 | |
| USC 215 190-215 mm | 12-1205 | 247 09 54 | 190-215 | 150 | 1,2 | 1,4 | |
| USC 225 200-225 mm | 12-1253 | 247 09 55 | 200-225 | 150 | 1,2 | 1,5 | |
| USC 250 225-250 mm | 12-1249 | 247 09 56 | 225-250 | 150 | 1,2 | 1,7 | |
| USC 265 240-265 mm | 12-1254 | 247 09 57 | 240-265 | 150 | 1,2 | 1,7 | |
| USC 290 265-290 mm | 12-1234 | 247 09 58 | 265-290 | 150 | 1,2 | 1,7 | |
| USC 320 300-320 mm | 12-1206 | 247 09 59 | 300-320 | 190 | 1,2 | 3 | |
| USC 345 320-345 mm | 12-1251 | 247 09 60 | 320-345 | 190 | 1,2 | 3,1 | |
| USC 385 355-385 mm | 12-1235 | 247 09 61 | 355-385 | 190 | 1,2 | 3,5 | |
| USC 412 385-412 mm | 12-1207 | 247 09 62 | 385-412 | 190 | 1,2 | 3,9 | |
| USC 425 400-425 mm | 12-1258 | 247 09 63 | 400-425 | 190 | 1,2 | 4,2 | |
| USC 465 435-465 mm | 12-1236 | 247 09 64 | 435-465 | 190 | 1,2 | 4,1 | |
| USC 490 465-490 mm | 12-1250 | 247 09 65 | 465-490 | 190 | 1,2 | 4,4 | |
| USC 510 480-510 mm | 12-1259 | 247 09 66 | 480-510 | 190 | 1,2 | 4,5 | |
| USC 525 495-525 mm | 12-1237 | 247 09 67 | 495-525 | 190 | 1,2 | 4,8 | |
| USC 550 520-550 mm | 12-1238 | 247 09 68 | 520-550 | 190 | 1,2 | 5,3 | |
| USC 580 555-580 mm | 12-1252 | 247 09 69 | 555-580 | 190 | 1,2 | 5,4 | |
| USC 620 590-620 mm | 12-1255 | 247 09 70 | 590-620 | 190 | 1,2 | 5,7 |
Din förfrågan (0)
Inga produkter valda. Klicka på "+ Lägg till i förfrågan" för att lägga till.
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.