Bussningar används tillsammans med standardkopplingar när rörens ytterdiameter skiljer sig mer än kopplingens spännvidd. Med 80 mm bredd ger de ökad anläggningsyta och säker tätning. Flera bussningar kan kombineras vid behov, och tillverkas individuellt efter angivna rördiametrar.
Bussningar används tillsammans med standardkopplingar på rör när ytterdimensionerna skiljer mer än kopplingens spännvidd. Bussningens bredd på 80mm ger en ökad anläggningsyta och bra tätning. Vid behov kan flera bussningar i kombination användas. Bussningar tillverkas individuellt och vid beställning skall båda rörens ytterdiameter anges.
| Benämning | Art.nr | RSK-nr | Inv.diam. (mm) | Tjocklek (mm) | Förfrågan |
|---|---|---|---|---|---|
| UBC 0802 | 18-0802 | XXX XX XX | 200–299 | 8 | |
| UBC 0803 | 18-0803 | XXX XX XX | 300–399 | 8 | |
| UBC 0804 | 18-0804 | XXX XX XX | 400–499 | 8 | |
| UBC 0805 | 18-0805 | XXX XX XX | 500–599 | 8 | |
| UBC 0806 | 18-0806 | XXX XX XX | 600–699 | 8 | |
| UBC 0807 | 18-0807 | XXX XX XX | 700–799 | 8 | |
| UBC 0808 | 18-0808 | XXX XX XX | 800–899 | 8 | |
| UBC 0809 | 18-0809 | XXX XX XX | 900–999 | 8 | |
| UBC 0810 | 18-0810 | XXX XX XX | 1000–1099 | 8 | |
| UBC 0811 | 18-0811 | XXX XX XX | 1100–1199 | 8 | |
| UBC 0812 | 18-0812 | XXX XX XX | 1200–1299 | 8 | |
| UBC 0813 | 18-0813 | XXX XX XX | 1300–1399 | 8 | |
| UBC 0814 | 18-0814 | XXX XX XX | 1400–1499 | 8 | |
| UBC 1602 | 18-1602 | XXX XX XX | 200–299 | 16 | |
| UBC 1603 | 18-1603 | XXX XX XX | 300–399 | 16 | |
| UBC 1604 | 18-1604 | XXX XX XX | 400–499 | 16 | |
| UBC 1605 | 18-1605 | XXX XX XX | 500–599 | 16 | |
| UBC 1606 | 18-1606 | XXX XX XX | 600–699 | 16 | |
| UBC 1607 | 18-1607 | XXX XX XX | 700–799 | 16 | |
| UBC 1608 | 18-1608 | XXX XX XX | 800–899 | 16 | |
| UBC 1609 | 18-1609 | XXX XX XX | 900–999 | 16 | |
| UBC 1610 | 18-1610 | XXX XX XX | 1000–1099 | 16 | |
| UBC 1611 | 18-1611 | XXX XX XX | 1100–1199 | 16 | |
| UBC 1612 | 18-1612 | XXX XX XX | 1200–1299 | 16 | |
| UBC 1613 | 18-1613 | XXX XX XX | 1300–1399 | 16 | |
| UBC 1614 | 18-1614 | XXX XX XX | 1400–1499 | 16 | |
| UBC 2402 | 18-2402 | XXX XX XX | 200–299 | 24 | |
| UBC 2403 | 18-2403 | XXX XX XX | 300–399 | 24 | |
| UBC 2404 | 18-2404 | XXX XX XX | 400–499 | 24 | |
| UBC 2405 | 18-2405 | XXX XX XX | 500–599 | 24 | |
| UBC 2406 | 18-2406 | XXX XX XX | 600–699 | 24 | |
| UBC 2407 | 18-2407 | XXX XX XX | 700–799 | 24 | |
| UBC 2408 | 18-2408 | XXX XX XX | 800–899 | 24 | |
| UBC 2409 | 18-2409 | XXX XX XX | 900–999 | 24 | |
| UBC 2410 | 18-2410 | XXX XX XX | 1000–1099 | 24 | |
| UBC 2411 | 18-2411 | XXX XX XX | 1100–1199 | 24 | |
| UBC 2412 | 18-2412 | XXX XX XX | 1200–1299 | 24 | |
| UBC 2413 | 18-2413 | XXX XX XX | 1300–1399 | 24 | |
| UBC 2414 | 18-2414 | XXX XX XX | 1400–1499 | 24 | |
| UBC 3203 | 18-3203 | XXX XX XX | 300–399 | 32 | |
| UBC 3204 | 18-3204 | XXX XX XX | 400–499 | 32 | |
| UBC 3205 | 18-3205 | XXX XX XX | 500–599 | 32 | |
| UBC 3206 | 18-3206 | XXX XX XX | 600–699 | 32 | |
| UBC 3207 | 18-3207 | XXX XX XX | 700–799 | 32 | |
| UBC 3208 | 18-3208 | XXX XX XX | 800–899 | 32 | |
| UBC 3209 | 18-3209 | XXX XX XX | 900–999 | 32 | |
| UBC 3210 | 18-3210 | XXX XX XX | 1000–1099 | 32 | |
| UBC 3211 | 18-3211 | XXX XX XX | 1100–1199 | 32 | |
| UBC 3212 | 18-3212 | XXX XX XX | 1200–1299 | 32 | |
| UBC 3213 | 18-3213 | XXX XX XX | 1300–1399 | 32 | |
| UBC 3214 | 18-3214 | XXX XX XX | 1400–1499 | 32 |
Din förfrågan (0)
Inga produkter valda. Klicka på "+ Lägg till i förfrågan" för att lägga till.
Med ett tydligt mål utvecklar vi mark och VA-produkter som är lätta att hantera, hållbara och miljövänliga med återvinningsbara plaster. Tveka inte att kontakta oss så berätta vi gärna mer.