Kombi passdelar
Art. nr. | RSK-nr. | Benämning | Storlek | Antal/bunt | Antal/pall | Vikt Kg/st |
---|---|---|---|---|---|---|
7430 | 705 10 43 | Passdel 500x300x30mm | 500x300mm | 10 | 240 | 1,2 |
7450 | 705 10 44 | Passdel 500x300x50mm | 500x300mm | 7 | 168 | 1,9 |
7490 | 705 10 45 | Passdel 500x300x100mm | 500x300mm | 4 | 80 | 3,7 |
7530 | 705 10 21 | Passdel 600x400x30mm | 600x400mm | 10 | 60 | 1,8 |
7550 | 705 10 22 | Passdel 600x400x50mm | 600x400mm | 7 | 42 | 2,8 |
7580 | 705 10 33 | Passdel 600x400x80mm | 600x400mm | 5 | 30 | 4,6 |
7590 | 705 10 34 | Passdel 600x400x100mm | 600x400mm | 4 | 24 | 5,6 |
7630 | 705 10 23 | Passdel 800x600x30mm | 800x600mm | 10 | 60 | 2,6 |
7650 | 705 10 24 | Passdel 800x600x50mm | 800x600mm | 7 | 42 | 4,2 |
7680 | 705 10 35 | Passdel 800x600x80mm | 800x600mm | 5 | 25 | 6,8 |
7690 | 705 10 36 | Passdel 800x600x100mm | 800x600mm | 4 | 20 | 8,4 |
7730 | 705 10 25 | Passdel 800x650x30mm | 800x650mm | 10 | 60 | 2,4 |
7750 | 705 10 26 | Passdel 800x650x50mm | 800x650mm | 7 | 42 | 3,6 |
7780 | 705 10 37 | Passdel 800x650x80mm | 800x650mm | 5 | 25 | 6 |
7790 | 705 10 38 | Passdel 800x650x100mm | 800x650mm | 4 | 20 | 7,2 |
Kombi Passdelar
Kombi Passdelar, uppfyller krav enl. EN 124, 40 ton
Lätta förhöjningsringar av plast som höjer brunnar till önskad nivå. Belastningstestade med 400 kN (40 ton) av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Tillsammans med våra Kombiringar, plana och sneda, uppnås ett komplett system för att få önskad nivå och planhet. Passdelar tillverkas i polypropylene som är ett miljövänligt och återvinningsbart plastmaterial. Färgen i produkterna är också miljövänlig.
Material: Polypropylene