Skrapringar
Art. nr. | RSK-nr. | Benämning | Storlek | Antal/bunt | Antal/pall | Vikt Kg/st |
---|---|---|---|---|---|---|
1615 | 705 10 28 | Skrapring för A-3 variabel | 320x218x3mm | 25 | – | 0,1 |
1618 | 705 10 20 | Skrapring för 400 Variabel segjärnsbet. | 480x385x5mm | 25 | – | 0,2 |
1619 | 705 10 27 | Skrapring för 400 Variabel gråjärnsbet. | 480x395x5mm | 25 | – | 0,2 |
1620 | 705 10 19 | Skrapring för A-600 Variabel | 800x590x5mm | 25 | 300 | 1,1 |
1630 | 705 10 18 | Skrapring för A-640 Variabel | 800x630x5mm | 25 | 300 | 0,9 |
1640 | 705 10 29 | Skrapring för 800 Variabel | 950x780x3mm | 1 | – | 0,9 |
Skrapringar
Skrapringar hindrar grus och asfalt att tränga in mellan brunn och betäckning.